VERHUURPRIJZEN 2020    
Residentie DUINENVELD appartement met garage
Franslaan 156 app.0103, 8620 Nieuwpoort
maand vanaf zaterdag 14.30 u. tot zaterdag   10.30 u. prijs / week  excl. verbruik  prijs /week garage Vakantie weken
december 28/12/19 04/01/20 312,00 € 62,00 € ja
januari 04/01/20 11/01/20 182,00 € 51,00 €  
  11/01/20 18/01/20 182,00 € 51,00 €  
  18/01/20 25/01/20 182,00 € 51,00 €  
  25/01/20 01/02/20 182,00 € 51,00 €  
februari 01/02/20 08/02/20 182,00 € 51,00 €  
  08/02/20 15/02/20 182,00 € 51,00 €  
  15/02/20 22/02/20 182,00 € 51,00 €  
  22/02/20 29/02/20 278,00 € 62,00 €  
  29/02/20 07/03/20 182,00 € 51,00 €  
maart 07/03/20 14/03/20 182,00 € 51,00 €  
  14/03/20 21/03/20 182,00 € 51,00 €  
  21/03/20 28/03/20 182,00 € 51,00 €  
  28/03/20 04/04/20 182,00 € 51,00 €  
april 04/04/20 11/04/20 314,00 € 62,00 € ja
  11/04/20 18/04/20 314,00 € 62,00 € ja
  18/04/20 25/04/20 236,00 € 51,00 €  
  25/04/20 02/05/20 236,00 € 51,00 €  
mei 02/05/20 09/05/20 236,00 € 51,00 €  
  09/05/20 16/05/20 267,00 € 51,00 €  
  16/05/20 23/05/20 267,00 € 51,00 €  
  23/05/20 30/05/20 267,00 € 51,00 €  
  30/05/20 06/06/20 286,00 € 51,00 €  
juni 06/06/20 13/06/20 286,00 € 51,00 €  
  13/06/20 20/06/20 286,00 € 51,00 €  
  20/06/20 27/06/20 286,00 € 51,00 €  
  27/06/20 04/07/20 374,00 € 62,00 € ja
juli 04/07/20 11/07/20 464,00 € 62,00 € ja
  11/07/20 18/07/20 464,00 € 62,00 € ja
  18/07/20 25/07/20 464,00 € 62,00 € ja
  25/07/20 01/08/20 464,00 € 62,00 € ja
augustus 01/08/20 08/08/20 464,00 € 62,00 € ja
  08/08/20 15/08/20 464,00 € 62,00 € ja
  15/08/20 22/08/20 464,00 € 62,00 € ja
  22/08/20 29/08/20 464,00 € 62,00 € ja
  29/08/20 05/09/20 267,00 € 52,00 €  
september 05/09/20 12/09/20 267,00 € 51,00 €  
  12/09/20 19/09/20 236,00 € 51,00 €  
  19/09/20 26/09/20 236,00 € 51,00 €  
  26/09/20 03/10/20 182,00 € 51,00 €  
oktober 03/10/20 10/10/20 182,00 € 51,00 €  
  10/10/20 17/10/20 182,00 € 51,00 €  
  17/10/20 24/10/20 182,00 € 51,00 €  
  24/10/20 31/10/20 182,00 € 62,00 € ja
  31/10/20 07/11/20 278,00 € 51,00 €  
november 07/11/20 14/11/20 182,00 € 51,00 €  
  14/11/20 21/11/20 182,00 € 51,00 €  
  21/11/20 28/11/20 182,00 € 51,00 €  
  28/11/20 05/12/20 182,00 € 51,00 €  
december 05/12/20 12/12/20 182,00 € 51,00 €  
  12/12/20 19/12/20 182,00 € 51,00 €  
  19/12/20 26/12/20 312,00 € 62,00 € ja
  26/12/20 02/01/21 312,00 € 62,00 € ja
Weekend in laagseizoen, incl. garage en verbruik 63 euro per 24 uur, min. huurperiode is 2 dagen 
Midweek in laagseizoen, incl. garage en verbruik, 43 euro per 24 uur , min. huurperiode is 3 dagen 
Ook andere huurperiodes mogelijk
Kortingen bij opeenvolgende weken: 10 % vanaf de tweede week
Bij verhuur van meer dan 1 maand in het laagseizoen extra  korting
Verbruik : per week: 41 euro
Waarborg: 125 euro
els@vansantvliet.be
www.duinenveld.be